BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
View Market
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt

X米国株投資トレード50人の「ノイズ除去」リスト

Biteye
特邀专栏作者
2026-05-26 09:01
この記事は約4011文字で、全文を読むには約6分かかります
本物の知見に焦点を当て、情報ノイズをフィルタリング。
AI要約
展開
  • コア見解:Xプラットフォーム上で、90日以内のコンテンツ活動量、情報価値、分析フレームワークに基づき、米国株投資・取引分野で最も注目すべき50のアカウントを選出。コア米国株、テック/AI/半導体、情報源の3カテゴリーに分類し、投資家の情報フロー最適化と取引シグナルの補完を目的とする。
  • 主要要素:
    1. 選定基準:米国株関連トピックを継続的に議論していること、真の情報価値があること、安定した見解と分析フレームワークを持ち、単なる情報の流用やシグナル送信ではないこと。
    2. リストの50アカウントはテーマ別に、31のコア米国株/取引アカウント、18のテック/AI/半導体アカウント、1つの情報源に分類され、産業チェーンと取引ロジックに重点を置く。
    3. コア米国株アカウントは、マーケット全体、決算、バリュエーション、オプション、マクロ、取引戦略をカバー。テックアカウントはAIコンピューティング、半導体サイクル、データセンターへの設備投資に注力。
    4. ネットワーク上の情報フローの質は投資判断に影響を与える。本リストは「ノイズ除去」と「情報源の補完」を通じて、ユーザーの米国株、ハイテク株、マクロ経済の連関に対する理解を向上させることを目指す。
```html

もしあなたがまだ「フォロワー数」だけでUS株のアカウントを判断しているなら、情報はおそらくノイズに埋もれているでしょう。

この数ヶ月間、X上のUS株に関する情報源はますます複雑になっています:

US株全体、決算、オプション、マクロに特化する人;

AI、半導体、データセンター、テクノロジー株のサプライチェーンを長期追跡する人;

テクノロジー株、金利、流動性、リスク資産間の連動性を継続的に観察する人もいます。

そこで今回は、単純なフォロワーランキングではなく、Xのデータに基づいて、厳選された50のUS株投資・取引アカウントリストを作成しました。

このリストは主に以下の要素を考慮しています:

1. 過去90日間、US株、ETF、決算、マクロ、オプション、AIテクノロジー株、半導体、データセンターなどのトピックについて継続的に議論しているか。

2. コンテンツがUS株投資家にとって真の情報価値があるか。

3. 単にニュースを転載、叫び売買(ポンプ)、抽選、誘導を行っているだけか、それとも安定した見解と分析フレームワークを持っているか。

4. 主要なUS株アカウント、テクノロジー/AI/半導体アカウント、または関連性の高い情報源に属するか。

5. Cryptoの比率が比較的高く、境界があいまいなアカウントには追加の絞り込みを行いました。

最終的な50アカウントの構成:

- コアUS株/取引アカウント:31個

これらのアカウントは従来のUS株情報源に近く、主に市況全体、個別株、決算、バリュエーション、オプション、マクロ、取引戦略をカバーしています。

- テクノロジー/AI/半導体アカウント:18個

これらのアカウントは、USテクノロジー株、AIサプライチェーン、半導体サイクル、データセンター、クラウド事業者の設備投資を見るのに適しています。

- 情報源:1個

これらのアカウントはニュースレーダーとして適していますが、単一の意思決定の根拠としては適していません。

言い換えれば、このリストはフォロワー数の多さではなく、市場の理解、情報源の補完、取引やサプライチェーンの手がかりの発見に役立つ可能性が高いアカウントを重視しています。

以下が完全なリストです。ハンドルのアルファベット順に並んでいます💗:

1. 加密大聪明(@0xxsmart|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、決算、バリュエーション、テクノロジー株の機会に注目。

2. 问月wmoon | StableStock🐳(@_wmoon|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、決算、バリュエーション、関連US株銘柄に注目。

3. alvin617.eth 🦇🔊(@alvin0617|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、AI、ETF、リスク資産の連動性に注目。

4. Sober聊期权, CFA(@amy6tina|コアUS株アカウント。オプション、取引戦略、決算、ファンダメンタルズに注目。

5. 勃勃OC(@bboczeng|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、チップ、市況全体、関連取引機会に注目。

6. 比特傻(@bitfool1|コアUS株アカウント。決算、バリュエーション、ファンダメンタルズ、半導体関連の市場機会に注目。

7. George Kikvadze(@bitfurygeorge|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。AIコンピューティング、データセンター、半導体、インフラサイクルに注目。

8. 老陌(@blockchainrese6|コアUS株アカウント。市況全体、ETF、半導体、リスク資産の連動性に注目。

9. Blockspace(@blockspace|テクノロジーとリスク資産のクロス情報源。テクノロジーサイクル、データセンター、AI、関連市場のナラティブに注目。

10. 旺牛牛仔(@btcbears|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。AIコンピューティング、データセンター、マクロ流動性、関連US株銘柄に注目。

11. Charles 👑(@charleskoh|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。電気自動車、ロボット、ソフトウェア/SaaS、クラウド、テクノロジー株の機会に注目。

12. CNBC's Fast Money(@cnbcfastmoney|US株ニュースと取引議論アカウント。市況全体、ETF、マクロ、人気銘柄をカバー。

13. Lawrence McDonald(@convertbond|マクロと市場アカウント。金利、流動性、サイクル変動、資産価格の連動性に注目。

14. Darius Dale(@dariusdale42|マクロと市場サイクルアカウント。金利、流動性、リスク選好度、主要資産クラスの変化に注目。

15. Dave McClure(@davemcclure|テクノロジーと投資アカウント。決算、バリュエーション、テクノロジー株、グロース株の市場機会に注目。

16. degentrading(@degentradinglsd|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。AIコンピューティング、データセンター、半導体、関連取引機会に注目。

17. 交易员小帅(@diaomao2023|コアUS株アカウント。市況全体、ETF、マクロ流動性、市場取引のリズムに注目。

18. Bitcoin🐝女博士(@doctormbitcoin|取引観察アカウント。市況全体、ETF、テクノロジー株、リスク資産の連動性に注目。

19. Dylan Patel(@dylan522p|半導体とAIインフラ研究アカウント。チップ、GPU、データセンター、クラウド事業者の設備投資を重点的に追跡。

20. tae kim(@firstadopter|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、チップ、AIインフラ、テクノロジー企業のファンダメンタルズを重点的に追跡。

21. Ross Gerber(@gerberkawasaki|テクノロジー株投資アカウント。Tesla、グロース株、テクノロジー株、市場センチメントに注目。

22. GURGAVIN(@gurgavin|コアUS株アカウント。決算、バリュエーション、テクノロジー株、グロース株、市場のホットトピックに注目。

23. Ace(@hackermanace|取引観察アカウント。オプション、取引戦略、一部の暗号資産関連US株銘柄に注目。

24. 37度(@hibtc37|コアUS株アカウント。決算、バリュエーション、ファンダメンタルズ、オプション/取引戦略に注目。

25. RamenPanda(@iamramenpanda|コアUS株アカウント。市況全体、ETF、AIコンピューティング、テクノロジー株の機会に注目。

26. IncomeSharks(@incomesharks|コアUS株アカウント。決算、テクニカル面、取引戦略、US株市場のリズムに注目。

27. 零下二度(@jackli727|コアUS株アカウント。マクロ、流動性、オプション、取引戦略に注目。

28. Jim Cramer(@jimcramer|US株市場の有名なコメンテーターアカウント。決算、個別株、セクターローテーション、市場センチメントを継続的にカバー。

29. Crypto_君少(@junshao_666|取引観察アカウント。マクロ、流動性、市況全体、リスク資産の連動性に注目。

30. KelseyWeb3VC 🔆(@kelseyweb3vc|コアUS株アカウント。オプション、取引戦略、半導体、テクノロジー株関連の機会に注目。

31. The Kobeissi Letter(@kobeissiletter|マクロと市場情報源。US株市況全体、経済データ、金利、市場リスクイベントの追跡に適している。

32. 链研社|AI First🔶💧(@lianyanshe|コアUS株アカウント。決算、バリュエーション、オプション取引、AIテクノロジー株の方向性に注目。

33. Lord William|UK(@lordwilliamuk|テクノロジー株サプライチェーンアカウント。半導体、チップ、AIコンピューティング、関連US株銘柄を長期追跡。

34. MaraCake.hl(@mar