BitMart市場行情週報01.06-01.13
- 核心觀點:加密貨幣市場普遍上漲,多個項目有重要動態。
- 關鍵要素:
- 總市值週漲6.76%,達3.16兆美元。
- MONERO、IP等幣種週漲幅超過25%。
- 本週多個主流項目有大規模代幣解鎖。
- 市場影響:解鎖潮可能帶來短期拋售壓力,需關注。
- 時效性標註:短期影響。
據 BitMart 1 月 13 日市場行情報告,過去一週加密貨幣總市值為 3.16 兆美元,較上週上升了 6.76%。

本週熱門幣種

熱門幣種方面,MONERO、IP、POL、MYX 和 MORPHO 都有著不俗的表現,漲幅百分比位列前五。 MONERO 本週價格上漲 29.41%。IP 價格上漲 29.35%。POL 價格上漲 26.67%。MYX 和 BONK 本週分別上漲 11.55%和 10.61%。
熱點新聞
1 月 12 日
幣安錢包將開啟 Unitas(UP)獨家 Booster 活動。
1 月 14 日
Aster 公佈 Stage 4 空投領取時間與規則,領取查詢功能將於 1 月 14 日開放。
1 月 15 日
BitMine 擬召開年度股東大會,擬選舉 8 名董事並修訂公司章程;
美參議院銀行委員會將加密市場結構法案的審議日期定於 1 月 15 日。
項目解鎖
Cheelee(CHEEL)將於北京時間 1 月 13 日上午 8 點解鎖約 2081 萬枚代幣,與流通量的比值為 2.78%,價值約 1160 萬美元。
Connex(CONX)將於北京時間 1 月 15 日上午 8 點解鎖約 132 萬枚代幣,與流通量的比值為 1.59%,價值約 2040 萬美元。
Starknet(STRK)將於北京時間 1 月 15 日上午 8 點解鎖約 1.27 億枚代幣,與流通量的比值為 4.83%,價值約 1040 萬美元。
Sei(SEI)將於北京時間 1 月 15 日晚上 8 點解鎖約 5556 萬枚代幣,與流通量的比值為 1.05%,價值約 670 萬美元。
Arbitrum(ARB)將於北京時間 1 月 16 日晚上 9 點解鎖約 9265 萬枚代幣,與流通量的比值為 1.86%,價值約 1920 萬美元。
deBridge(DBR)將於北京時間 1 月 17 日上午 8 點解鎖約 6.18 億枚代幣,與流通量的比值為 14.81%,價值約 1160 萬美元。
ZKsync(ZK)將於北京時間 1 月 17 日下午 4 點解鎖約 1.73 億枚代幣,與流通量的比值為 3.16%,價值約 590 萬美元。
Official Trump(TRUMP)將於北京時間 1 月 18 日上午 8 點解鎖約 5000 萬枚代幣,與流通量的比值為 11.95%,價值約 2.71 億美元。


