歐洲股市收盤普遍下跌
2026-03-11 16:37
Odaily星球日報訊 據 Gate 數據,德國 DAX30 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 294.12 點,跌幅 1.23%,報 23641.20 點;
英國富時 100 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 58.98 點,跌幅 0.57%,報 10353.26 點;
法國 CAC40 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 15.55 點,跌幅 0.19%,報 8041.81 點;
歐洲斯托克 50 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 40.72 點,跌幅 0.70%,報 5796.45 點;
西班牙 IBEX35 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 91.10 點,跌幅 0.52%,報 17353.90 點;
義大利富時 MIB 指數 3 月 11 日(週三)收盤下跌 407.19 點,跌幅 0.90%,報 44794.50 點。
