Meme幣板塊強勢普漲,BONK 24H漲幅達38.72%
2026-01-04 15:26
Odaily訊 投機資金持續流入 Meme 幣板塊,Solana 生態及多鏈動物主題 Meme 幣集體大漲。OKX 行情數據顯示,目前漲幅榜前 10 分別為:
BONK 現報 0.000012588 美元,24H 漲幅 38.72%;
WIF 現報 0.42242 美元,24H 漲幅 30.59%;
BOME 現報 0.00080495 美元,24H 漲幅 23.46%;
CVX 現報 2.0841 美元,24H 漲幅 22.00%;
FLOKI 現報 0.000057715 美元,24H 漲幅 20.72%;
MEW 現報 0.0011444 美元,24H 漲幅 19.37%;
GOAT 現報 0.045480 美元,24H 漲幅 19.11%;
PENGU 現報 0.012945 美元,24H 漲幅 19.28%;
MOODENG 現報 0.090261 美元,24H 漲幅 17.67%;
TOSHI 現報 0.000036784 美元,24H 漲幅 17.12%。
