BitMart市场行情周报01.06-01.13
- 核心观点:加密货币市场普涨,多项目有重要动态。
- 关键要素:
- 总市值周涨6.76%,达3.16万亿美元。
- MONERO、IP等币种周涨幅超25%。
- 本周多个主流项目有大规模代币解锁。
- 市场影响:解锁潮或带来短期抛压,需关注。
- 时效性标注:短期影响。
据 BitMart 1 月 13 日市场行情报告,过去一周加密货币总市值为 3.16 万亿,较上周上升了 6.76%。

本周热门币种

热门币种方面,MONERO、IP、POL、MYX 和 MORPHO 都有着不俗的表现,涨幅百分比位列前五。 MONERO 本周价格上涨 29.41%。IP 价格上涨 29.35%。POL 价格上涨 26.67%。MYX 和 BONK 本周分别上涨 11.55%和 10.61%。
热点新闻
1 月 12 日
币安钱包将开启 Unitas(UP)独家 Booster 活动。
1 月 14 日
Aster 公布 Stage 4 空投领取时间与规则,领取查询功能将于 1 月 14 日开放。
1 月 15 日
BitMine 拟召开年度股东大会,拟选举 8 名董事并修订公司章程;
美参议院银行委员会将加密市场结构法案的审议日期定于 1 月 15 日。
项目解锁
Cheelee(CHEEL)将于北京时间 1 月 13 日上午 8 点解锁约 2081 万枚代币,与流通量的比值为 2.78%,价值约 1160 万美元。
Connex(CONX)将于北京时间 1 月 15 日上午 8 点解锁约 132 万枚代币,与流通量的比值为 1.59%,价值约 2040 万美元。
Starknet(STRK)将于北京时间 1 月 15 日上午 8 点解锁约 1.27 亿枚代币,与流通量的比值为 4.83%,价值约 1040 万美元。
Sei(SEI)将于北京时间 1 月 15 日晚上 8 点解锁约 5556 万枚代币,与流通量的比值为 1.05%,价值约 670 万美元。
Arbitrum(ARB)将于北京时间 1 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,与流通量的比值为 1.86%,价值约 1920 万美元。
deBridge(DBR)将于北京时间 1 月 17 日上午 8 点解锁约 6.18 亿枚代币,与流通量的比值为 14.81%,价值约 1160 万美元。
ZKsync(ZK)将于北京时间 1 月 17 日下午 4 点解锁约 1.73 亿枚代币,与流通量的比值为 3.16%,价值约 590 万美元。
Official Trump(TRUMP)将于北京时间 1 月 18 日上午 8 点解锁约 5000 万枚代币,与流通量的比值为 11.95%,价值约 2.71 亿美元。


