TokenUnlocks:下周有价值超1.7亿美元的代币解锁
2024-07-14 13:02
Odaily星球日报讯 Token Unlocks 数据显示,下周 CYBER、STRK、ARB 等代币将迎来一次性解锁,总计释放价值超 1.7 亿美元。其中:
-CYBER(CYBER)将于北京时间 7 月 15 日上午 10 点解锁约 88.6 万枚代币,与现流通量的比例为 3.81%,价值约 370 万美元;
-Optimism(OP)将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 0.89%,价值约 1700 万美元;
-Starknet(STRK)将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,与现流通量的比例为 4.92%,价值约 3560 万美元;
-Render(RNDR)将于北京时间 7 月 16 日上午 8 点解锁约 76 万枚代币,与现流通量的比例为 0.19%,价值约 470 万美元;
-Axie Infinity(AXS)将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点 10 分解锁约 245 万枚代币,与现流通量的比例为 1.66%,价值约 1340 万美元;
-Arbitrum(ARB)将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.87%,价值约 6500 万美元;
-ApeCoin(APE)将于北京时间 7 月 17 日上午 8 点解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.31%,价值约 1130 万美元;
-Manta Network(MANTA)将于北京时间 7 月 18 日下午 5 点 30 分解锁约 667 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 570 万美元;
-Pixels(PIXEL)将于北京时间 7 月 19 日下午 6 点解锁约 5438 万枚代币,与现流通量的比例为 7.05%,价值约 1010 万美元;
-Ethena(ENA)将于北京时间 7 月 21 日下午 3 点解锁约 1489 万枚代币,与现流通量的比例为 0.87%,价值约 590 万美元。
-CYBER(CYBER)将于北京时间 7 月 15 日上午 10 点解锁约 88.6 万枚代币,与现流通量的比例为 3.81%,价值约 370 万美元;
-Optimism(OP)将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 0.89%,价值约 1700 万美元;
-Starknet(STRK)将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,与现流通量的比例为 4.92%,价值约 3560 万美元;
-Render(RNDR)将于北京时间 7 月 16 日上午 8 点解锁约 76 万枚代币,与现流通量的比例为 0.19%,价值约 470 万美元;
-Axie Infinity(AXS)将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点 10 分解锁约 245 万枚代币,与现流通量的比例为 1.66%,价值约 1340 万美元;
-Arbitrum(ARB)将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.87%,价值约 6500 万美元;
-ApeCoin(APE)将于北京时间 7 月 17 日上午 8 点解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.31%,价值约 1130 万美元;
-Manta Network(MANTA)将于北京时间 7 月 18 日下午 5 点 30 分解锁约 667 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 570 万美元;
-Pixels(PIXEL)将于北京时间 7 月 19 日下午 6 点解锁约 5438 万枚代币,与现流通量的比例为 7.05%,价值约 1010 万美元;
-Ethena(ENA)将于北京时间 7 月 21 日下午 3 点解锁约 1489 万枚代币,与现流通量的比例为 0.87%,价值约 590 万美元。
2025-11-04 11:38
分析师:比特币在10.48万美元以下买盘支撑较弱
2025-11-04 11:34
CZ:市场涨跌与我无关,发推不会影响行情
2025-11-04 11:32
Berachain:除一预言机供应商外,关键合作伙伴均已准备恢复区块
2025-11-04 11:32
币安新增MMT至简单赚币、杠杆及永续合约
2025-11-04 11:30
星球晚讯
2025-11-04 11:27
“10.11内幕巨鲸”再次加仓3000 ETH和150 BTC,目前浮亏91.3万美元
2025-11-04 11:38
分析师:比特币在10.48万美元以下买盘支撑较弱
2025-11-04 11:34
CZ:市场涨跌与我无关,发推不会影响行情
2025-11-04 11:32
Berachain:除一预言机供应商外,关键合作伙伴均已准备恢复区块
2025-11-04 11:30
星球晚讯
2025-11-04 11:27
“10.11内幕巨鲸”再次加仓3000 ETH和150 BTC,目前浮亏91.3万美元
2025-11-04 11:24
GIGGLE持续上涨触及125 USDT,24H涨幅92.57%
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
