多个昨日热门代币出现“钓鱼线”走势,普遍下跌10%-30%
2025-07-12 05:00:39
Odaily星球日报讯 行情显示,多个昨日热门代币出现“钓鱼线”走势,普遍下跌 10%-30%,其中:
BANANAS31 24 小时下跌 51%,现报 0.0187 USDT;
AIN 24 小时下跌 36%,现报 0.116 USDT;
OMNI 24 小时下跌 32.3%,现报 3.3 USDT;
NEIROETH 24 小时下跌 15.6%,现报 0.117 USDT。
BANANAS31 24 小时下跌 51%,现报 0.0187 USDT;
AIN 24 小时下跌 36%,现报 0.116 USDT;
OMNI 24 小时下跌 32.3%,现报 3.3 USDT;
NEIROETH 24 小时下跌 15.6%,现报 0.117 USDT。
35分钟前
星球午讯|8月27日
35分钟前
星球午讯|8月27日
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
