链上有超过44万枚ETH的清算价格在1000美元以上

2025/04/07 15:24

Odaily星球日报讯 据链上分析师余烬监测,链上有超过 44 万枚 ETH (6.4 亿美元)的清算价格在 1,000 美元以上,又主要集中在下面 5 个巨鲸地址上:
53,074 ETH,借款 4668 万美元,清算价格 1,495 美元;
24,690 ETH,借款 2170 万美元,清算价格 1,274 美元;
210,000 ETH,借款 1.448 亿美元,清算价格 1,172 美元;
100,394 ETH,借款 7840 万美元,清算价格 1,132 美元;
55,000 ETH,借款 3460 万美元,清算价格 1,070 美元。

原文链接
最新快讯
02:53
XT交易所即将上线MTHT
01:24
SOON下跌触及0.14 USDT,短时跌幅30%
00:36
ETH跌破2500 USDT
00:26
BTC跌破108000 USDT
22:50
Coinbase研究主管:所谓“史上ETH最大空头头寸”系严重夸大
推荐阅读