美国2月季调后CPI月率0.2%,预期0.30%,前值0.50%
2025-03-12 12:30:25
Odaily星球日报讯 美国 2 月季调后 CPI 月率 0.2%,预期 0.30%,前值 0.50%。
美国 2 月未季调 CPI 年率 2.8%,预期 2.90%,前值 3.00%。
美国 2 月季调后核心 CPI 月率 0.2%,预期 0.30%,前值 0.40%。
美国 2 月未季调核心 CPI 年率 3.1%,预期 3.20%,前值 3.30%。(金十)
美国 2 月未季调 CPI 年率 2.8%,预期 2.90%,前值 3.00%。
美国 2 月季调后核心 CPI 月率 0.2%,预期 0.30%,前值 0.40%。
美国 2 月未季调核心 CPI 年率 3.1%,预期 3.20%,前值 3.30%。(金十)
22分钟前
ETH跌破4100 USDT
22分钟前
ETH跌破4100 USDT
5小时前
BTC跌破113000 USDT
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
