美国11月核心PCE物价指数月率0.1%,预期0.20%,前值0.30%

2024/12/20 21:30

Odaily星球日报讯 美国 11 月核心 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.30%。

美国 11 月个人收入月率 0.3%,预期 0.40%,前值由 0.60%修正为 0.7%。

美国 11 月 PCE 物价指数年率 2.4%,预期 2.50%,前值 2.30%。

美国 11 月个人支出月率 0.4%,预期 0.50%,前值由 0.40%修正为 0.3%。

美国 11 月 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.20%。

美国 11 月实际个人消费支出月率 0.3%,预期 0.30%,前值 0.10%。

美国 11 月核心 PCE 物价指数年率 2.8%,预期 2.90%,前值 2.80%。(金十)

最新快讯
17:08
币安Alpha将于今晚21时开放Doodles (DOOD)交易,并向符合要求的用户进行空投
16:57
Web3旅游生态平台Coinsidings开启第四轮CSS打新
16:45
全球主流资产排名以太坊现超过爱马仕,位居第41
16:38
LBank行情:MOODENG、MOONKIN、CHILLHOUSE连破新高,24H涨幅分别达177%、158%、132%
16:27
ETH突破2400 USDT,24H涨幅24.26%
推荐阅读