粉丝币板块普涨,SANTOS 24H涨超35%
2024-10-08 11:41:05
Odaily星球日报讯 行情数据显示,粉丝币板块普涨,其中:
SANTOS 24H 涨幅 36.99%,现报 4.127 USDT;
OG 24H 涨幅 24.59%,现报 7.622 USDT;
LAZIO 24H 涨幅 20.93%,现报 1.638 USDT;
PORTO 24H 涨幅 15.34%,现报 1.617 USDT;
ALPINE 24H 涨幅 11.06%,现报 1.406 USDT;
ACM 24H 涨幅 4.52%,现报 1.526 USDT。
SANTOS 24H 涨幅 36.99%,现报 4.127 USDT;
OG 24H 涨幅 24.59%,现报 7.622 USDT;
LAZIO 24H 涨幅 20.93%,现报 1.638 USDT;
PORTO 24H 涨幅 15.34%,现报 1.617 USDT;
ALPINE 24H 涨幅 11.06%,现报 1.406 USDT;
ACM 24H 涨幅 4.52%,现报 1.526 USDT。
34分钟前
BTC跌破112000 USDT
4小时前
特朗普:不再向乌克兰投入任何资金
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
