Nansen:MKR、LDO、STG位居Smart Money 24小时流入榜单前列
2024-07-18 02:52:04
Odaily星球日报讯 Nansen 数据显示,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
MKR:约 214.6 万美元,现报 2897 美元,24 小时跌幅 5.8%;
LDO:约 87.15 万美元,现报 1.95 美元,24 小时涨幅 4%;
STG:约 46.15 万美元,现报 0.39 美元,24 小时涨幅 1.83%。
MKR:约 214.6 万美元,现报 2897 美元,24 小时跌幅 5.8%;
LDO:约 87.15 万美元,现报 1.95 美元,24 小时涨幅 4%;
STG:约 46.15 万美元,现报 0.39 美元,24 小时涨幅 1.83%。
25分钟前
ETH跌破3600 USDT
25分钟前
ETH跌破3600 USDT
1小时前
BTC跌破116000 USDT
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
